Nabízíme lisování na našich výkonných hydraulických lisech a to především z plsti, polyethylenu, polypropylenu, polyuretanu, pryže a plechu.
Použití :
- tváření za studena
- lisování, děrování, ohýbání, stříhání, tažení, rovnání
- montážní práce
- zalisování nebo vylisování pouzder, ložisek, hřídelů
Vlastnosti lisu CUPS 6,3 :
| PARAMETR | JEDNOTKA | HODNOTA | |
| Jmenovitá síla | kN | 63 | |
| Jmenovitá síla | tuny | 6,3 | |
| Rychloposuv | mm/s | 75 / 55 / 20 | |
| Lisování | mm/s | 30 / 20 / 8 | |
| Návrat | mm/s | 52 / 38 / 12 | |
| Rozevření | R | mm | 315 |
| Zdvih beranu | H | mm | 160 |
| Vyložení | A | mm | 160 |
| Stůl | A1×B1 | mm | 240×320 |
| Beran | A2×B2 | mm | 160×250 |
| Výška max. | a | mm | 1100 |
| Hloubka | b | mm | 1130 |
| Šířka stojanu | c | mm | 300 |
| Propad ve stole | d | mm | 90 |
| Šířka lisu | e | mm | 950 |
| Výška stolu | v | mm | 190 |
| Hmotnost | kg | 360 | |
| T-drážka | T | mm | 14 |
| Rozteč drážek | g | mm | 90 |




